水泥磨机规格
| 序 号 |
产品规格(M) | 生产能力(T/H) | 磨机 形式 |
传动 形式 |
功率 (KW) |
减速机 | 重量(T) | 备注 | |
| 型号 | 速比 | ||||||||
| 1 | Ø2.2×7m水泥磨机 | 8-9 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
| 2 | Ø2.2×7.5m水泥磨机规格 | 10-11 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
| 3 | Ø2.2×8m水泥磨机规格 | 10-12 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
| 4 | Ø2.2×9.5m水泥磨机规格 | 14-16 | 开流 | 边缘 | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
| 5 | Ø2.4×10m水泥磨机规格 | 18-19 | 开流 | 边缘 | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
| 6 | Ø2.4×11m水泥磨机规格 | 19-21 | 开流 | 边缘 | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
| 7 | Ø2.4×13m水泥磨机规格 | 21-23 | 开流 | 边缘 | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
| 8 | Ø2.6×13m水泥磨机规格 | 28-32 | 开流 | 边缘 | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
| 9 | Ø2.6×13m水泥磨机规格 | 28-32 | 开流 | 中心 | 1000 | MFY100 | 19.5 | 101.73 | 不含机电 |
| 10 | Ø3×12m水泥磨机规格 | 32-35 | 开流 | 边缘 | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
| 11 | Ø3×13m水泥磨机规格 | 34-37 | 开流 | 边缘 | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
| 12 | Ø3.2×13m水泥磨机规格 | 45-50 | 开流 | 边缘 | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
| 13 | Ø3.8×13m水泥磨机规格 | 60-62 | 开流 | 中心 | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | 不含机电 |
| 14 | Ø4.2×13m水泥磨机规格 | 85-87 | 开流 | 中心 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 | 不含机电 |
最新文章
相关文章

