河南长城重工机械股份有限公司版权所有 @ 2007. All rights reserved.
地址(ADD):郑州市高新技术开发区 销售电话(TEL): 0371— 68065173
传真(FAX):0371-68065173 邮编(POSTCODE):450000 E-mail:cnpsj@yahoo.cn

浮选机主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。
煤泥和药剂充分混合后给入浮选机的第一室的槽底下,叶轮旋转后,在轮腔中形成负压,使得槽底下和槽中的矿浆分别由叶轮的下吸口和上吸口进入混合区,也使得空气沿导气套筒进入混合区,矿浆、空气和药剂在这里混合。在叶轮离心力的作用下,混合后的矿浆进入矿化区,空气形成气泡并被粉碎,与煤粒充分接触,形成矿化气泡,在定子和紊流板的作用下,均匀地分布于槽体截面,并且向上移动进入分离区,富集形成泡沫层,由刮泡机构排出,形成精煤泡沫。槽底上面未被矿化的煤粒会通过循环孔和上吸口再一次混合、矿化和分离。槽底下未被叶轮吸入的部分矿浆,通过埋没在矿浆中的中矿箱进入第二室的槽底下,完成第一室的全部过程后,进入第三室,浮选机如此周而复始,矿浆通过最后一室后进入尾矿箱排出最终尾矿
| 型号 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
| 槽体尺寸 | 长/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
| 宽/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
| 高/mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
| 单效容积/kg | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 11000 | |
| 有效容积/m³ | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
| 生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
| 主轴电动机 | 型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
| 功率/KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
| 转速/(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
| 叶轮 | 直径/mm | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — |
| 高度/mm | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
| 转速/(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
| 圆周速度/(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
| 刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| 功率/KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 转速/(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 刮板 | 转速/(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 直径/mm | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| 鼓风机风压/kPa | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
| 最大充气量/(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
