河南长城重工机械股份有限公司版权所有 @ 2007. All rights reserved.
地址(ADD):郑州市高新技术开发区 销售电话(TEL): 0371— 68065173
传真(FAX):0371-68065173 邮编(POSTCODE):450000 E-mail:cnpsj@yahoo.cn

水泥磨是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
| 序 号 |
产品规格(M) | 生产能力(T/H) | 磨机 形式 |
传动 形式 |
功率 (KW) |
减速机 | 重量(T) | 备注 | |
| 型号 | 速比 | ||||||||
| 1 | Ø2.2×7m | 8-9 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
| 2 | Ø2.2×7.5m | 10-11 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
| 3 | Ø2.2×8m | 10-12 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
| 4 | Ø2.2×9.5m | 14-16 | 开流 | 边缘 | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
| 5 | Ø2.4×10m | 18-19 | 开流 | 边缘 | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
| 6 | Ø2.4×11m | 19-21 | 开流 | 边缘 | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
| 7 | Ø2.4×13m | 21-23 | 开流 | 边缘 | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
| 8 | Ø2.6×13m | 28-32 | 开流 | 边缘 | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
| 9 | Ø2.6×13m | 28-32 | 开流 | 中心 | 1000 | MFY100 | 19.5 | 101.73 | 不含机电 |
| 10 | Ø3×12m | 32-35 | 开流 | 边缘 | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
| 11 | Ø3×13m | 34-37 | 开流 | 边缘 | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
| 12 | Ø3.2×13m | 45-50 | 开流 | 边缘 | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
| 13 | Ø3.8×13m | 60-62 | 开流 | 中心 | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | 不含机电 |
| 14 | Ø4.2×13m | 85-87 | 开流 | 中心 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 | 不含机电 |
