河南长城重工机械股份有限公司版权所有 @ 2007. All rights reserved.
地址(ADD):郑州市高新技术开发区 销售电话(TEL): 0371— 68065173
传真(FAX):0371-68065173 邮编(POSTCODE):450000 E-mail:cnpsj@yahoo.cn

| 产品规格(m) | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机 | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) | |
| 型号 | 速比 | ||||||
| φ1.5×5.7 | 开流 | 边缘 | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 24.7 |
| φ1.83×6.4 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 34 |
| φ2.2×6.5 | 圈流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 52.8 |
| φ2.2×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 630 | 29-34 | 118.5 |
| φ2.4×6 | 圈流 | 边缘 | 2HD-700-10ⅡJ | 5.35 | 380 | 15-38 | 68 |
| φ2.4×10 | 圈流 | 边缘 | 2D80-4-Ⅱ | 6.435 | 570 | 25-45 | 95.8 |
| φ2.4×13 | 开流 | 中心 | D110 | 35.5 | 800 | 40-50 | 171.5 |
| φ2.6×13 | 开流 | 中心 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 43-54 | 149.7 |
| φ3×9 | 圈流 | 中心 | D125 | 41.2 | 1000 | 32-68 | 136.4 |
| φ3.2×9 | 圈流 | 边缘 | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 184.5 |
| φ3.8×7.5 | 圈流 | 边缘 | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
| φ4.6×10+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 358 |
| φ4.6×10.5+3.5 | 圈流 | 中心 | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 360 |
