河南长城重工机械股份有限公司版权所有 @ 2007. All rights reserved.
地址(ADD):郑州市高新技术开发区 销售电话(TEL): 0371— 68065173
传真(FAX):0371-68065173 邮编(POSTCODE):450000 E-mail:cnpsj@yahoo.cn

风扫式煤磨机是煤粉制备系统的主要设备,用于烘干兼粉磨煤粉,设备主要由进料装置、主轴承、回转部分、传动装置、出料装置。驱动装置及润滑系统组成。
原煤经喂料设备由进料装置进入磨内,热风由进风管进入管内,随着筒体的旋转,煤与热风在磨内进行热交换,煤在磨内被粉碎和研磨,在煤被研磨的同时,细粉被通过磨内的热风,经由磨机的出料装置一同排出磨机。
风扫式煤磨结构合理,粉磨效率高,是煤粉制备的理想设备。
|
序号 |
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 磨机形式 | 传动形式 | 功率(KW) | 减速机 | 重量(T) | |
| 型号 | 速比 | |||||||
| 1 | Φ1.7×2.5m | 3—5 | 圈流 | 边缘 | 95 | ZD40 | 4.5 | 22 |
| 2 | Φ2.2×3m | 5—6 | 圈流 | 边缘 | 180 | ZD50 | 4.8 | 31.48 |
| 3 | Φ2.4×4.4m | 8—9 | 圈流 | 边缘 | 240 | ZD60 | 6.4 | 36.2 |
| 4 | Φ2.4×4.75m | 14 | 圈流 | 边缘 | 280 | ZD60 | 4.5 | 47.53 |
| 5 | Φ2.5×3.9m | 10 | 圈流 | 边缘 | 320 | ZD60 | 4.5 | 56.8 |
| 6 | Φ2.9×4.1m | 20 | 圈流 | 边缘 | 480 | JDX560 | 4.9 | 73.79 |
| 7 | Φ2.8×5.75+2.25m | 16—17 | 圈流 | 边缘 | 500 | JDX630 | 4.5 | 106 |
| 8 | Φ3×6.5+3.5m | 20 | 圈流 | 边缘 | 630 | JDX800 | 5 | 118.3 |
| 9 | Φ3.5×6m | 50 | 圈流 | 边缘 | 1000 | JDX630 | 6.7 | 139 |
| 10 | Φ3.8×7.2m | 85 | 圈流 | 边缘 | 1400 | JDX710 | 4.58 | 227 |
| 11 | Φ3.8×7.5m | 90 | 圈流 | 边缘 | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 |
