河南长城重工机械股份有限公司版权所有 @ 2007. All rights reserved.
地址(ADD):郑州市高新技术开发区 销售电话(TEL): 0371— 68065173
传真(FAX):0371-68065173 邮编(POSTCODE):450000 E-mail:cnpsj@yahoo.cn
.jpg)
|
产品规格(m) |
生产能力(T/H) | 主电机 | 主减速机 | 重量(T) | ||
| 功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
| Φ1.2×10 | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | ----- | 13.5 |
| Φ1.5×12 | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | ----- | 18.9 |
| Φ1.5×15 | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | ----- | 21 |
| Φ1.8×12 | 4-6 | 18.5 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
| Φ2.2×12 | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
| Φ2.2×14 | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
| Φ2.2×16 | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
| Φ2.4×14 | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
| Φ2.4×18 | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
| Φ2.4×20 | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
| Φ3×20 | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
| Φ3×25 | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |
回转烘干机是物料加热干燥装置。同轴套列的回转筒体中的物料由螺旋叶片和间断螺旋扬料板在内外筒体间折返和扬料过程中得到烘干。套筒套列结构使烘干机长度可成倍缩短,由于散热面大幅减少,以致热耗降低,而倍增的热交换面使热效大大提高。对不能触烟的物料,多筒式回转烘干机在内外筒中分别提供内烟管和环形烟管,各烟管间用径向烟道沟通,同样高效节能。不难看出,对热料和冷介质而言,则本机成为套筒式回转冷却机。
