网站首页 产品世界 加工能力 公司荣誉 新闻中心 生产现场 常见问题 联系我们   在线留言
当前位置其他机械 >> 雷蒙磨粉机
产品中心

雷蒙磨粉机

雷蒙磨粉机

[成套水泥设备,水泥生产线,水泥磨机,烘干窑] [雷蒙磨机网] [2008-04-19]

 雷蒙磨粉机适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、陶瓷、玻璃等莫氏硬度不大于7级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿业、化工、建材、冶金等行业280多中物料的制粉加工,成品粒度在100-325目范围内任意调节。

摆式雷蒙磨
工作过程:
     将需要粉碎的物料均匀连续的送入主机磨室内,由于旋转时离心力作用,雷蒙磨的磨辊向外摆动,紧压与磨环,铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚压而达到粉碎目的。
物料研磨后,细粉随鼓风机循环风带入分析机进行分选,细度过粗的物料下落重磨,合格细粉则随其进入成品旋风集粉器,经出分管排出,即为成品。
 在磨室内因被磨物料中有一定的水分,研磨时生热,水气蒸发,以及进料口进料时外界气体被吸入,使循环气压增高,保证磨机在负压状态下工作,所增加的气流量通过余风管排入除尘器,被净化后排入大气。
 

雷蒙机主要规格及技术参数表:
 

 

  3R1410 3R2115 3R2615 3R2714 4R2714 3R3016 4R3016 4R3216 5R4119
最大进料度(mm) 5-8 15 20 20 15-25 15-25 15-25 25 30
成品料度(mm) 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044 0.125-0.044
班产量(不同的物料) 1-10 1-18 2-25 2-28 3-30 3-34 3-36 3-38 6-76
中心轴转速(转/分) 280 180 170 170 170 178 178 130 105
磨环内径(mm) Φ405 Φ640 Φ780 Φ830 Φ830 Φ910 Φ910 Φ970 Φ1280
磨辊直径(mm) Φ140 Φ210 Φ260 Φ270 Φ270 Φ300 Φ300 Φ320 Φ410
磨辊及磨环高度(mm) 100 150 150 140 140 160 160 160 190
主机电机(kw) Y160M-6-7.5 Y200L-8-15 Y225S-8-18.5 Y255M-8-18.5 Y225M-8-22 Y225M-8-30 Y225M-8-30 Y225S-4-37 Y280S-4-75
风机电机(kw) Y132S-4-5.5 Y132M-4-11 Y180M-4-15 Y180M-4-18.5 Y180M-4-18.5 Y180L-4-22 Y180L-4-22 Y220M-4-30 Y25M-4-55
分析器电机(kw) Y90L-6-2.2 Y112M-6-2.2 Y112M-6-2.2 Y112M-6-2.2 Y112M-6-2.2 Y132S-6-3KW Y132S-6-3KW YC1200-4A-5.5 YC1200-4B-7.5

安装后外形尺寸总重量:
 

 

产品代号 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总重量(kg)
3R1410 3340 2161 3246 2500
3R2115 4500 2800 5000 3100
3R2615 5970 4000 5000 3800
3R2714 5970 4000 5000 3850
4R2714 5970 4000 5000 3900
3R3016 7500 4500 6200 7000
4R3016 7500 4500 6200 7500
4R3216 9900 5800 8500 14000
5R4119 7850 8000 9700 257000

相关文章
资讯中心
常见问题

 

河南长城重工机械股份有限公司版权所有 @ 2007. All rights reserved.
地址(ADD):郑州市高新技术开发区 销售电话(TEL): 0371— 68065173
传真(FAX):0371-68065173 邮编(POSTCODE):450000 E-mail:cnpsj@yahoo.cn