供应3R雷蒙磨,4R雷蒙磨,5R雷蒙磨
|
|||
| 雷蒙磨适用范围: 本机广泛适用于重结晶、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤焦、煤粉、碳黑、陶士、骨粉、钛白粉、氧化铁、石英等莫氏硬度不大于7级、湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产化工、建筑等行业的300多种物料的高细制粉加工,成品粒度在80--325目范围内任意调节,部分物料最高可达600目. |
|||
| 参数/型号 | 3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 4R2715 | 4R3016 | 4R3216 |
| 最大进料粒度(mm) | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 25 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.044 | ||||||
| 班产量(T) | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-36 | 3-38 |
| 轴转速(转/分) | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 187 | 130 |
| 磨环内径(mm) | φ405 | φ640 | φ780 | φ830 | φ830 | φ880 | φ970 |
| 磨辊直径(mm) | φ140 | φ210 | φ260 | φ260 | φ270 | φ300 | φ320 |
| 磨辊及磨环高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 主机电机(KW) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 |
| 风机电机(kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 |
| 分析机电机(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-22 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 |
最新文章
相关文章

